<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ArtOfLux</title>
	<link>http://www.artoflux.com/wordpress</link>
	<description>"quisque fortunae suae est artifex"</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 09:29:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Senti la bellezza solo se sei educato a riconoscerla</title>
		<link>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/08/08/senti-la-bellezza-solo-se-sei-educato-a-riconoscerla/</link>
		<comments>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/08/08/senti-la-bellezza-solo-se-sei-educato-a-riconoscerla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artoflux.com/wordpress/2008/08/08/senti-la-bellezza-solo-se-sei-educato-a-riconoscerla/</guid>
		<description><![CDATA[Interessante spunto su cui riflettere.  Stefano Zacchi rilascia alla Gazzetta, una breve intervista  su un tema come quello della bellezza che, spesso e volentieri, suscita controversie e fraintendimenti. Credo che alcuni di questi concetti siano stati ripresi anche in un altro dei sui libri: &#8220;l&#8217;Artista armato&#8221;. Buona lettura.
—————— Intervista di Gino Dato a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/08/08/senti-la-bellezza-solo-se-sei-educato-a-riconoscerla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oltre l&#8217;edicola; tre riviste, tre proposte</title>
		<link>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/07/25/oltre-ledicola-tre-riviste-tre-proposte/</link>
		<comments>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/07/25/oltre-ledicola-tre-riviste-tre-proposte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 13:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artoflux.com/wordpress/2008/07/25/oltre-ledicola-tre-riviste-tre-proposte/</guid>
		<description><![CDATA[Il panorama italiano delle riviste fotografiche è dominato, ormai da anni,  dalle solite testate. Se ci si affaccia in edicola le novità sono poche e  l’attenzione generale è sempre e comunque indirizzata sul lancio della  ultima-super-nuova-tecnologica-straordinaria-reflex made in Japan.
Eppure, andando più a fondo, ci si accorge che l’informazione fotografica non  è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/07/25/oltre-ledicola-tre-riviste-tre-proposte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La sintesi come chiave espressiva dell&#8217;arte</title>
		<link>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/07/12/la-sintesi-come-chiave-espressiva-dellarte/</link>
		<comments>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/07/12/la-sintesi-come-chiave-espressiva-dellarte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 08:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artoflux.com/wordpress/2008/07/12/la-sintesi-come-chiave-espressiva-dellarte/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
&#8220;Sintesi e riduzione non sono sinonimi, né tutto ciò che è essenziale suona minimal. Per ridurre non basta togliere orpelli: il motto &#8220;Less is more&#8221; implica che quel poco che resta porti sulle sue spalle tutto e più di quel che prima spettava all&#8217;arte tradizionale, con i suoi segni, le sue materie, i suoi codici. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/07/12/la-sintesi-come-chiave-espressiva-dellarte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Big Picture. La fotografia al centro dell&#8217;informazione</title>
		<link>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/07/04/the-big-picture-la-fotografia-al-centro-dellinformazione/</link>
		<comments>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/07/04/the-big-picture-la-fotografia-al-centro-dellinformazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 13:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artoflux.com/wordpress/2008/07/04/the-big-picture-la-fotografia-al-centro-dellinformazione/</guid>
		<description><![CDATA[
The Big Picture del Boston Globe, è uno dei photoblog più interessanti nel panorama mondiale dell&#8217;informazione. Lanciato il 21 maggio di quest&#8217;anno, The Big Picture rappresenta un nuovo modo di trattare la fotografia nell&#8217;informazione. Infatti in questo nuovo contenitore la fotografia non è più corredo didascalico e poco significante della notizia scritta, ma elemento centrale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/07/04/the-big-picture-la-fotografia-al-centro-dellinformazione/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La fotografia e i canali distributivi dell&#8217;immagine</title>
		<link>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/06/22/la-fotografia-e-i-canali-distributivi-dellimmagine/</link>
		<comments>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/06/22/la-fotografia-e-i-canali-distributivi-dellimmagine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 08:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artoflux.com/wordpress/2008/06/22/la-fotografia-e-i-canali-distributivi-dellimmagine/</guid>
		<description><![CDATA[Dal punto di vista teorico,  si possono classificare le informazioni come segue: come informazioni indicative del tipo &#8220;A é A&#8221;, come imperative del tipo &#8220;A dev&#8217;essere A&#8221;, e come ottative del tipo &#8220;che A sia A&#8221;. L&#8217;ideale classico delle indicative é la verità, quello delle imperative il bene, quello delle ottative la bellezza. Questa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/06/22/la-fotografia-e-i-canali-distributivi-dellimmagine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I tre tipi di segni di Peirce.</title>
		<link>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/06/07/i-tre-tipi-di-segno-di-peirce/</link>
		<comments>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/06/07/i-tre-tipi-di-segno-di-peirce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 11:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artoflux.com/wordpress/2008/06/07/i-tre-tipi-di-segno-di-peirce/</guid>
		<description><![CDATA[ 
La natura della fotografia è, ancora oggi, fonte di accesi dibattiti. Messa spesso in relazione con la sua intrinseca (quanto presunta?!) caratteristica di veridicità, potrà forse essere analizzata più accuratamente alla luce del contributo di Peirce che, come è noto, individuando nell&#8217;indice il suo riferimento, sposta il dibattito dall&#8217;aspetto mimico della fotografia a quello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/06/07/i-tre-tipi-di-segno-di-peirce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A daily photo project</title>
		<link>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/05/30/a-daily-photo-project/</link>
		<comments>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/05/30/a-daily-photo-project/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mad project in the web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artoflux.com/wordpress/2008/05/30/a-daily-photo-project/</guid>
		<description><![CDATA[Ancora un esempio di fotografia ossessiva:The Adaption to My Generation (a daily photo project).
Il progetto, partito circa 8 anni fa, vede impegnato un giovane newyorchese, JK Kelle, che si fotografa nella medesima identica posa ogni giorno.  Le immagini così ottenute poi, confluiscono in un sito che, mostrandole in sequenza una accanto all&#8217;altra,  permette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artoflux.com/wordpress/2008/05/30/a-daily-photo-project/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
